品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
冷軋扁絲 | 2500元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
亂鋼筋 | 2530元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
矽鋼片 | 2530元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
冷熱軋 | 2530元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
模具鋼 | 2670元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
重廢 | 2560元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
鋼筋 | 2640元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
工角槽鋼 | 2640元/噸 | 不含稅 | 泰州海陵區(qū) | 2024-04-28 |
鋼筋切粒 | 2590元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
鋼板毛料 | 2540元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
模具鋼 | 2560元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
工角槽鋼 | 2530元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
鋼筋 | 2530元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
重廢 | 2470元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
鋼板料 | 2590元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
中廢 | 2350元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
冷熱軋 | 2450元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
矽鋼片 | 2450元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
亂鋼筋 | 2450元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
冷軋扁絲 | 2420元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2024-04-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序