品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
12厚優(yōu)重 | 2620元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
重廢6厚 | 2560元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
模具鋼 | 2640元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
檢測鋼筋 | 2610元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
新矽鋼片 | 2540元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
鋼立柱 | 2620元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
中廢4厚 | 2480-2510元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-06-19 |
檢測鋼筋 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
重廢6厚 | 2600元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
2厚短冷軋沖片 | 2590元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
12厚優(yōu)重 | 2660元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
3厚短冷軋沖片 | 2610元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
中廢4厚 | 2520-2550元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
新矽鋼片 | 2580元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
5厚酸洗板 | 2640元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
鋼筋頭 | 2600-2620元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
鋼立柱 | 2660元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
模具鋼 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
鋼筋切粒12粗 | 2680元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-11 |
鋼立柱 | 2690元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)微山湖路港池路3號(hào)門 | 2024-05-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序