品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中廢 | 2770元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
鋼筋切粒 | 3070元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
馬蹄鐵 | 3020元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
紅沖料 | 3020元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
新鋼板料毛料 | 2940元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
新鋼板料 | 3040元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
模具鋼毛料 | 2900元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
粗料頭 | 3050元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
模具鋼 | 3050元/噸 | 不含稅 | 臺州臨海紅光村造船廠 | 2022-07-04 |
雜模 | 3140元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
馬蹄鐵 | 3160元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
紅沖料 | 3160元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
新鋼板料毛料 | 3080元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
新鋼板料 | 3180元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
模具鋼毛料 | 3040元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
粗料頭 | 3190元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
模具鋼 | 3190元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
鋼筋切粒 | 3210元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
普通刨花 | 2600元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
重廢毛料 | 2920-2970元/噸 | 不含稅 | 臺州(展來)紅光 廢鋼基地 | 2022-07-01 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序