品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅工業(yè)鐵 | 1910-1960元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
鋼筋頭 | 2120-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
鋼柱 | 2120元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
鍍鋅鐵 | 1690-1790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
模具鋼 | 2090-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
拆樓鋼筋 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
消防管 | 1920-1990元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
純鐵皮 | 1660-1710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
排山管 | 2020元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
汽車大梁 | 2010元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
純工字鋼 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
矽鋼片工業(yè)碎料 | 1960-2020元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-25 |
鋼筋頭 | 2120-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
模具鋼 | 2090-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
拆樓鋼筋 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
純工字鋼 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
汽車大梁 | 2010元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
鍍鋅工業(yè)鐵 | 1910-1960元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
消防管 | 1920-1990元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
鍍鋅鐵 | 1690-1790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2025-06-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序