品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切頭 | 3090-3110元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-23 |
鋼刨花 | 2740-2770元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-23 |
普銷 | 2670-2740元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-23 |
鋼筋團(tuán) | 2920-2970元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-23 |
鋼筋直棍 | 3000-3030元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-16 |
鋼筋切頭 | 3070-3090元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-16 |
鋼刨花 | 2840-2870元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-16 |
普銷 | 2750-2820元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-16 |
鋼筋團(tuán) | 2950-3000元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-16 |
鋼筋直棍 | 3030-3060元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
鋼筋切頭 | 3100-3120元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
鋼刨花 | 2840-2870元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
普銷 | 2750-2820元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
鋼筋團(tuán) | 2980-3030元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-15 |
鋼刨花 | 2820-2850元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼筋切頭 | 3050-3070元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
普銷 | 2700-2770元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼筋直棍 | 2980-3010元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼筋團(tuán) | 2930-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-11 |
鋼筋團(tuán) | 2930-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2022-08-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序