品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋直棍 | 2650-2680元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-09 |
花鐵壓塊 | 2760-2790元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
一級鐵刨花壓塊 | 2370-2400元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
剪切料3類 | 2420-2450元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
特級破碎料 | 2600-2630元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
鋼筋切頭 | 2750-2780元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
鋼刨花出水率97 | 2450-2480元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
普銷出水率95 | 2380-2450元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
鋼筋直棍 | 2650-2680元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
鋼筋團(tuán) | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-07 |
鋼筋直棍 | 2750-2780元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-04 |
鋼筋團(tuán) | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-04 |
鋼筋切頭 | 2820-2850元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-05-04 |
普銷 | 2610-2680元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-04-21 |
鋼筋團(tuán) | 2830-2880元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-04-21 |
鋼筋直棍 | 2880-2910元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-04-21 |
鋼筋切頭 | 2950-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-04-21 |
鋼刨花 | 2680-2710元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路東側(cè) | 2023-04-21 |
鋼筋團(tuán) | 2830-2880元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2023-04-12 |
鋼筋切頭 | 2950-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2023-04-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序