品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普通數(shù)控刨花 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-10-28 |
鋸削 | 1600-1750元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-10-28 |
普通數(shù)控刨花 | 2350-2400元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-10-12 |
普通數(shù)控刨花 | 2400-2450元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-10-12 |
鋸削 | 1900-2000元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-10-12 |
普通數(shù)控刨花 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-09-27 |
鋸削 | 2000-2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-09-27 |
普通數(shù)控刨花 | 2400-2450元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-09-27 |
普通數(shù)控刨花 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-07-26 |
普通數(shù)控刨花 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-07-26 |
鋸削 | 1850-1900元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-07-26 |
普通數(shù)控刨花 | 3120-3170元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-06-08 |
鋸削 | 2520-2620元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-06-08 |
普通數(shù)控刨花 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-06-01 |
鋸削 | 2500-2600元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-06-01 |
鋸削 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-05-31 |
普通數(shù)控刨花 | 3050-3100元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-05-31 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序