品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
原廠普通數(shù)控刨花 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-05-08 |
鋸削 | 1970-2050元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-05-08 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2320-2370元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州市 | 2023-04-24 |
鋸削 | 2040-2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州市 | 2023-04-24 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2380-2430元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-04-23 |
鋸削 | 2100-2160元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-04-23 |
普通數(shù)控刨花原廠 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-03-03 |
鋸削 | 2350-2430元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-03-03 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2580-2600元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-01-30 |
鋸削 | 2070-2220元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2023-01-30 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-03 |
鋸削 | 1600-1750元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-03 |
普通數(shù)控刨花 | 2000-2050元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-03 |
鋸削 | 1550-1700元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-02 |
普通數(shù)控刨花 | 1950-2000元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-02 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-02 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2000-2050元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-01 |
普通數(shù)控刨花 | 1900-1950元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-01 |
鋸削 | 1500-1650元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-11-01 |
原廠數(shù)控刨花 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2022-10-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序