品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
原廠普通數(shù)控刨花 | 1990-2040元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-10-28 |
原廠鋼刨花無油雜 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-10-28 |
42CrMo刨花 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-10-28 |
20Mo刨花 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-10-28 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1870-1920元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-26 |
原廠鋼刨花無油雜 | 1940-1990元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-26 |
42CrMo刨花 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-26 |
20Mo刨花 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-26 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1850-1900元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-25 |
42CrMo刨花 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-25 |
20Mo刨花 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-25 |
原廠鋼刨花無油雜 | 1920-1970元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-25 |
42CrMo數(shù)控刨花 | 1830-1880元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-23 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1900-1950元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-23 |
20Mo刨花 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2024-09-23 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2023-08-08 |
鋸削 | 1900-1950元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2023-08-08 |
42CrMo數(shù)控刨花 | 2510-2570元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2023-08-08 |
鋸削 | 1900-2000元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2023-05-23 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 2220-2270元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號 | 2023-05-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序