品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
原廠普通數(shù)控刨花 | 1820-1870元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-26 |
鋸削 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-26 |
42CrMo刨花 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-26 |
20Mo刨花 | 2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-26 |
42CrMo刨花 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-03 |
鋸削 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-03 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1820-1870元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-03 |
20Mo刨花 | 2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-06-03 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1850-1900元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2025-05-26 |
20Mo刨花 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2025-05-26 |
42CrMo刨花 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2025-05-26 |
鋸削 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰州 | 2025-05-26 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1850-1900元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-04-07 |
鋸削 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-04-07 |
20Mo刨花 | 2200元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-04-07 |
42CrMo刨花 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-04-07 |
原廠普通數(shù)控刨花 | 1900-1950元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-03-17 |
鋸削 | 1200-1350元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-03-17 |
42CrMo刨花 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-03-17 |
20Mo刨花 | 2250元/噸 | 不含稅 | 泰州姜堰區(qū)壽圣路89號(hào) | 2025-03-17 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序