品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
一級(jí)重廢10厚 | 2230元/噸 | 不含稅 | 無錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國道路20號(hào) | 無錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2025-07-01 |
鋼板料6厚 | 2270元/噸 | 不含稅 | 無錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國道路20號(hào) | 無錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2025-07-01 |
鋼筋切粒 | 2270元/噸 | 不含稅 | 無錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國道路20號(hào) | 無錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2025-07-01 |
下船料 | 2000-2170元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
工槽鋼8mm | 2170-2180元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
鋼板料 | 2140-2230元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
鋼立柱 | 2170-2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
鋼筋團(tuán)6mm粗 | 2170-2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
鋼筋頭10mm | 2200-2230元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
鋼絞線12mm | 1820-1840元/噸 | 不含稅 | 江蘇鹽城市大豐開發(fā)區(qū) | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | 2025-07-01 |
10厚優(yōu)重 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
8厚重廢成品 | 2260元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
中型廢鋼4厚 | 2140元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
剪切料3厚 | 2080-2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
厚熱沖 | 2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
圓鋼料頭 | 2290元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
普通重廢6厚 | 2190元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
機(jī)械生鐵 | 2080-2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
雜模 | 2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
模具鋼 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
滾剪鋼筋切粒 | 2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鋼絲繩 | 1830元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鋼板料 | 2290元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鋼板毛料 | 2230元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鋼立柱 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鋼筋切粒 | 2280元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鍛打圓餅 | 2290元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鍛打料2厚 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
鍛打料5厚 | 2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇靖江 | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-07-01 |
6厚新鋼板料 | 2100-2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港灌云縣 | 江蘇東輝再生物資有限公司 | 2025-07-01 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序