品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼筋團(tuán) | 2340元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-05-09 |
鐵板料 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2025-05-09 |
10厚優(yōu)重 | 2290元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
15厚熟鐵大件 | 2160-2200元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
4厚中型廢鋼 | 2210元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
6厚重廢成品 | 2240元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
6厚鋼板料成品 | 2310元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
8厚重廢成品 | 2270元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
沖子 | 2290元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
剪料成品 | 2080-2100元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
大螺絲螺帽 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
建筑鋼管 | 2100元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
扣件 | 2140元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
報(bào)廢件 | 2220-2240元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
機(jī)器設(shè)備 | 2100-2130元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
檢測鋼筋 | 2220元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
模具鋼 | 2290元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
汽割渣 | 700元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
汽車模具 | 2200元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
生鐵大件 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
配電柜鐵皮 | 1780元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
鋼立柱 | 2290元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
鋼筋切粒 | 2290元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 蘇州昆山一昕三號碼頭 | 2025-05-09 |
塔吊 | 2050-2150元/噸 | 不含稅 | 宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-05-09 |
彩鋼瓦 | 1700-1800元/噸 | 不含稅 | 宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-05-09 |
架子管 | 2120元/噸 | 不含稅 | 宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-05-09 |
鋼板大片 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-05-09 |
鋼筋頭 | 2100-2180元/噸 | 不含稅 | 宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-05-09 |
鍍鋅料 | 1950-2050元/噸 | 不含稅 | 宿遷宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-05-09 |
10厚優(yōu)重 | 2290元/噸 | 不含稅 | 靖江市斜橋鎮(zhèn) | 靖江市港務(wù)局新港裝卸廢鋼碼頭 | 2025-05-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序