品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
模具 | 3400元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
馬口鐵 | 3000元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
鋼絲繩 | 2450元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
生活雜鐵 | 2180元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
純鐵皮 | 2550元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
電屏殼 | 2950元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
變壓器殼 | 3000元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
2mm剪料 | 2950元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
3mm剪料 | 3050元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
6mm分割料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
工字鋼 | 3250元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
生鐵硬鋼 | 3250元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
純鋼筋團(tuán) | 3330元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
雜亂鋼筋 | 3250元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
純直鋼筋頭 | 3400元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
沖剪 | 3110元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽(yáng)西港 | 2022-02-08 |
模具 | 3290元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 2022-01-12 |
白色泡沫鐵皮 | 1240元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 2022-01-12 |
馬口鐵 | 2940元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 2022-01-12 |
鋼絲繩 | 2400元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 2022-01-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序