品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
模具鋼 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-23 |
船板料 | 2470-2520元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-23 |
重廢毛料 | 2460-2510元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-23 |
普通刨花 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-23 |
鋼筋團 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-23 |
巖棉板 | 1040-1090元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-23 |
馬蹄鐵 | 2440-2490元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
重廢毛料 | 2410-2460元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
鍛打料 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
鋼筋團 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
腳手管 | 2390-2440元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
巖棉板 | 990-1040元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
汽車切片 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
爐料 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
鋼板料毛料 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
梅花邊 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
沖子無Cr | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
模具鋼 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
鍍鋅沖子 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
船板料 | 2420-2470元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)西團村沿港路88號 | 2024-05-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序