品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
重廢毛料 | 2460-2510元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
馬蹄鐵 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
鍛打料 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
鋼管頭 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
模具鋼 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
鋼板料毛料 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
爐料 | 2590-2640元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
矽鋼片瓜子片 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
梅花邊 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
鍍鋅沖子 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
沖子無(wú)CR | 2500-2550元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
工業(yè)雜料 | 2040-2140元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
彩鋼瓦 | 2170-2270元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
鍍鋅鐵絲 | 2170-2270元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
冰箱鐵皮 | 2170-2270元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
花色馬口鐵 | 2170-2270元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
電腦殼 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
彩頭扁絲 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
黑打包帶 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
黃馬口 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序