品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
冷熱軋沖皮 | 2930-2980元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-08-17 |
鍍鋅沖皮 | 2900-2950元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-08-17 |
冷熱軋 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-08-17 |
鍍鋅扁絲 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-08-17 |
白戶(hù)圈 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-08-17 |
船板料 | 3180-3230元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
冷熱軋 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
鍍鋅扁絲 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
白打包帶 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
輕鋼龍骨 | 3050-3100元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
電腦殼 | 3050-3100元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
焊管絲 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
彩鋼瓦 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
打包鐵皮 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
沖子不含CR | 3430-3480元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
鍍鋅沖子 | 3230-3280元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
矽鋼片 | 3350-3400元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
瓜子片 | 3350-3400元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
鋼板料 | 3430-3480元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
鋼板料毛料 | 3380-3430元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2022-05-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序