品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼板料毛料 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
冷熱軋鍍鋅扁絲 | 2310-2410元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
矽鋼片瓜子片 | 2570-2620元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
黃馬口 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
激光板 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
鋼管頭 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
汽車切片 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
鋼筋團(tuán) | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
腳手管 | 2410-2460元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
馬蹄鐵 | 2460-2510元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
重廢毛料 | 2430-2480元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
船板料 | 2440-2490元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
普通刨花 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
冷熱軋沖皮 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-31 |
船板料 | 2470-2520元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
普通刨花 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
巖棉板 | 1040-1090元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
腳手管 | 2440-2490元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
馬蹄鐵 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
重廢毛料 | 2460-2510元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-05-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序