品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍛打料 | 2430-2480元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
矽鋼片瓜子片 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
鍍鋅鐵絲 | 2100-2200元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
黑打包帶 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
工業(yè)雜料 | 1930-2030元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
彩鋼瓦 | 2100-2200元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
重廢毛料 | 2350-2400元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
輕鋼龍骨 | 2230-2330元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
彩頭扁絲 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
鋼板料毛料 | 2430-2480元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
船板料 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
鋼筋團(tuán) | 2430-2480元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
巖棉板 | 930-980元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
普通刨花 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
激光板 | 2470-2520元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-19 |
沖子無(wú)Cr | 2390-2440元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-12 |
鍍鋅沖子 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-12 |
工業(yè)雜料 | 1930-2030元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-12 |
電腦殼 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-12 |
花色馬口鐵 | 2060-2160元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 2024-06-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序